価格表のお問い合わせ
当社の製品や価格表に関するお問い合わせは、メールでご連絡ください。24 時間以内にご連絡させていただきます。
CS | ガラスの種類 | 切り取り長さ(mm) | 直径(um) | モル(%) |
CS3 | Eガラス | 3 | 7-13 | 10~20±0.2 |
CS4.5 | Eガラス | 4.5 | 7-13 | 10~20±0.2 |
CS6 | Eガラス | 6 | 7-13 | 10~20±0.2 |
CS9 | Eガラス | 9 | 7-13 | 10~20±0.2 |
CS12 | Eガラス | 12 | 7-13 | 10~20±0.2 |
CS25 | Eガラス | 25 | 7-13 | 10~20±0.2 |
当社の製品や価格表に関するお問い合わせは、メールでご連絡ください。24 時間以内にご連絡させていただきます。