価格表のお問い合わせ
当社の製品や価格表に関するお問い合わせは、メールでご連絡ください。24 時間以内にご連絡させていただきます。
グラスファイバー成形格子様々な産業、商業、建築用途において、汎用性と信頼性を兼ね備えた様々な機能を備えています。主な機能は以下のとおりです。
高さ(MM) | ベアリングバーの厚さ(上部/下部) | メッシュサイズ(MM) | 標準パネルサイズ(MM) | 重量約 | 開封率(%) | 荷重たわみ表 |
13 | 6.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% | |
1220x3660 | ||||||
15 | 6.1/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% | |
20 | 6.2/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% | 利用可能 |
25 | 6.4x5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% | 利用可能 |
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
998x4085 | ||||||
30 | 6.5/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 14.6 | 68% | 利用可能 |
996x4090 | ||||||
996x4007 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1220x4312 | ||||||
35 | 10.5/9.0 | 38.1x38.1 | 1227x3666 | 29.4 | 56% | |
1226x3667 | ||||||
38 | 7.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 19.5 | 68% | 利用可能 |
1220x4235 | ||||||
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1000x4007 | ||||||
1226x4007 | ||||||
50 | 11.0/9.0 | 38.1x38.1 | 1220x4225 | 42.0 | 56% | |
60 | 11.5/9.0 | 38.1x38.1 | 1230x4000 | 50.4 | 56% | |
1230x3666 |
高さ(MM) | ベアリングバーの厚さ(上部/下部) | メッシュサイズ(MM) | 標準パネルサイズ(MM) | 重量約 | 開封率(%) | 荷重たわみ表 |
22 | 6.4&4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30% | |
25 | 6.5&4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30% | |
30 | 7.0&4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 19.6 | 30% | |
38 | 7.0&4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30% |
高さ(MM) | ベアリングバーの厚さ(上部/下部) | メッシュサイズ(MM) | 標準パネルサイズ(MM) | 重量約 | 開封率(%) | 荷重たわみ表 |
25 | 6.4/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x4000 | 16.8 | 40% | |
30 | 6.5/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x3660 | 17.5 | 40% | |
38 | 7.0/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x4000 | 23.5 | 40% | |
1524x4000 |
パネルサイズ(MM) | バーの数/幅(m) | ロードバー幅 | バーの幅 | オープンエリア | ロードバーセンター | 重量目安 | |
デザイン(A) | 3048*914 | 39 | 9.5mm | 6.4mm | 69% | 25mm | 12.2kg/m² |
2438*1219 | |||||||
デザイン(B) | 3658*1219 | 39 | 13mm | 6.4mm | 65% | 25mm | 12.7kg/m² |
バーの数/幅(m) | ロードバー幅 | オープンエリア | ロードバーセンター | 重量目安 |
26 | 6.4mm | 70% | 38mm | 12.2kg/m² |
全体、 グラスファイバー成形格子 耐腐食性、強度、安全性、耐久性が最重要視される様々な業界や用途に、汎用性の高いソリューションを提供します。カスタマイズ性に優れ、幅広い有益な特性を持つため、多くの厳しい環境において最適な選択肢となっています。
当社の製品や価格表に関するお問い合わせは、メールでご連絡ください。24 時間以内にご連絡させていただきます。