価格表のお問い合わせ
当社の製品や価格表に関するお問い合わせは、メールでご連絡ください。24 時間以内にご連絡させていただきます。

| 例 | E6R12-2400-512 |
| ガラスの種類 | E6-グラスファイバーロービング |
| 組み立てられたロービング | R |
| フィラメント径 μm | 12 |
| 線密度、tex | 2400、4800 |
| サイズコード | 512 |

| 線密度(%) | 水分含有量(%) | サイズ 含有量 (%) | 剛性(mm) |
| ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3375 |
| ± 4 | ≤ 0.10 | 0.50 ± 0.15 | 110±20 |
製品はパレットまたは小さな段ボール箱に梱包できます。
| パッケージの高さ mm (インチ) | 260 (10.2) | 260 (10.2) |
| パッケージ内径 mm (インチ) | 100 (3.9) | 100 (3.9) |
| パッケージ外径 mm (インチ) | 270 (10.6) | 310 (12.2) |
| パッケージ重量 kg (lb) | 17 (37.5) | 23 (50.7) |
| レイヤー数 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 層あたりのドフ数 | 16 | 12 | ||
| パレットあたりのドフ数 | 48 | 64 | 36 | 48 |
| パレットあたりの正味重量 kg (lb) | 816(1799) | 1088 (2399) | 828(1826) | 1104 (2434) |
| パレット長さ mm (インチ) | 1120 (44.1) | 1270(50) | ||
| パレット幅 mm (インチ) | 1120 (44.1) | 960 (37.8) | ||
| パレットの高さ mm (インチ) | 940 (37) | 1200 (47.2) | 940 (37) | 1200 (47.2) |

当社の製品や価格表に関するお問い合わせは、メールでご連絡ください。24 時間以内にご連絡させていただきます。