価格表のお問い合わせ
製品や価格表に関するお問い合わせは、メールアドレスをお知らせください。24時間以内にご連絡いたします。

| 例 | E6R12-2400-512 |
| ガラスの種類 | E6-グラスファイバー組立ロービング |
| 組み立てられた粗糸 | R |
| フィラメント直径(μm) | 12 |
| 線密度、tex | 2400、4800 |
| サイズコード | 512 |

| 線密度(%) | 水分含有量(%) | サイズ含有量(%)) | 剛性(mm) |
| ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3375 |
| ± 4 | ≤ 0.10 | 0.50 ± 0.15 | 110 ± 20 |
製品はパレットに積載することも、小型の段ボール箱に梱包することもできます。
| パッケージの高さ mm (インチ) | 260 (10.2) | 260 (10.2) |
| パッケージ内径 mm (インチ) | 100 (3.9) | 100 (3.9) |
| パッケージ外径 mm (インチ) | 270 (10.6) | 310 (12.2) |
| 梱包重量 kg (lb) | 17 (37.5) | 23 (50.7) |
| 層の数 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 層ごとのドフ数 | 16 | 12 | ||
| パレットあたりの荷降ろし回数 | 48 | 64 | 36 | 48 |
| パレット1枚あたりの正味重量(kg/lb) | 816 (1799) | 1088 (2399) | 828 (1826) | 1104 (2434) |
| パレットの長さ mm (インチ) | 1120 (44.1) | 1270 (50) | ||
| パレット幅 mm (インチ) | 1120 (44.1) | 960 (37.8) | ||
| パレットの高さ mm (インチ) | 940 (37) | 1200 (47.2) | 940 (37) | 1200 (47.2) |

製品や価格表に関するお問い合わせは、メールアドレスをお知らせください。24時間以内にご連絡いたします。